天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 2012年10月19日 韩国市场钢材价格 > 正文
2012年10月19日 韩国市场钢材价格
发表时间:2012/10/23
| 品种 | 出厂价 | 1次流通 | 进口钢材 |
| 热轧(高炉) | 1060 | 770 | 690 |
| 热轧(电炉) | 1060 | 750 | - |
| 厚板(普通) | 1110 | 1100 | 660 |
| 厚板(造船用) | 1110 | - | - |
| 冷轧 | 1180 | 1020 | 900 |
| 镀锌 | 1280 | 1050 | 890 |
| 彩涂板 | 1230 | 1250 | - |
| 钢管(铺管)(韩元/m) | 20956 | 17640 | - |
| 钢管(结构)(韩元/m) | 2881 | 1900 | - |
| 不锈钢钢管(韩元/m) | 37800 | 32100 | - |
| 冷轧不锈钢 | 3770 | 3375 | 3350 |
| 特殊钢棒材 | 1050 | 1100 | 880 |
| 不锈钢棒材 | 4600 | 4600 | 4400 |
| 螺蚊钢 | 805 | 740 | 675 |
| H型钢 | 1025 | 880 | 690 |
| 角钢 | 960 | 875 | 710 |
| 槽钢 | 960 | 875 | 720 |
| 钢缆(韩元/m) | 2450 | 2750 | 2150 |
| 低碳线材 | 785 | - | 670 |
下一篇:
不锈钢棒市场:面临巨大机遇和挑战 上一篇:
西班牙危局令市场再陷动荡,钢材、钢板焦炭暂时观望
此文关键字:耐磨板








