
天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 11日重庆无缝管价格行情 > 正文
11日重庆无缝管价格行情
发表时间:2012/6/12
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3.0 | 重无 | 冷拔 | 6100 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.0 | 重无 | 冷拔 | 5850 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 重无 | 冷拔 | 5700 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 重无 | 热轧 | 5300 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 重无 | 热轧 | 5350 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 重无 | 热轧 | 5350 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 成无 | 热轧 | 5450 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 成无 | 热轧 | 5450 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 成无 | 热轧 | 5600 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 成无 | 热轧 | 5500 |
下一篇:
11日西安无缝管价格行情 上一篇:
11日广州无缝管价格行情
此文关键字:耐磨板