
天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 11日武汉无缝管价格行情 > 正文
11日武汉无缝管价格行情
发表时间:2012/6/12
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 6150 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 5100 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 5150 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4800 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 洪都 | 热轧 | 4800 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4750 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 新冶钢 | 热轧 | 4800 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 洪都 | 热轧 | 4800 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4800 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5100 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 瑞华 | 热轧 | 5100 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 5200 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 凤宝 | 热轧 | 5200 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 5400 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 瑞华 | 热轧 | 5400 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*9 | 新冶特 | 热轧 | 5650 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 热轧 | 5700 |
下一篇:
11日郑州无缝管价格行情 上一篇:
11日天津无缝管价格行情
此文关键字:耐磨板