天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 5月31日长沙市场无缝管价格行情 > 正文
5月31日长沙市场无缝管价格行情
发表时间:2012/5/31
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 5700 -100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5250 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 热轧 5050 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 热轧 5100 - 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 热轧 5000 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5250 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5500 -200 挂牌价 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 热扩 5700 -200 挂牌价 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 新冶特 热扩 5900 -200 挂牌价 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 5700 -100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5250 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 热轧 5050 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 热轧 5100 - 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 热轧 5000 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5250 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5500 -200 挂牌价 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 热扩 5700 -200 挂牌价 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 新冶特 热扩 5900 -200 挂牌价 详细
下一篇:
5月31日天津市场无缝管价格行情 上一篇:
5月31日柳州市场无缝管价格行情
此文关键字:耐磨板








