天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 2012-5-25天津市场流体管最新指导报价 > 正文
2012-5-25天津市场流体管最新指导报价
发表时间:2012/5/25
单位:元/吨(含税价)
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4810 | - | 山东 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 6010 | - | 鞍钢 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4810 | - | 山东 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 6010 | - | 鞍钢 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4810 | - | 山东 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 5560 | - | 鞍钢 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 5160 | - | 山东 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 5510 | - | 鞍钢 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 5460 | - | 天津 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 5610 | - | 天津 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 5560 | - | 天津 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 5660 | - | 天津 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 5010 | - | 山东 | 2012-5-25 | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4810 | - | 山东 | 2012-5-25 |
下一篇:
5月25日上海焊管指导报价 上一篇:
2012-5-25天津市场焊管最新指导报价
此文关键字:耐磨板








