
天津祺天钢联金属材料有限公司
手机:15902269947 13682179061 13682181573
网址:www.lcwtgt.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
推荐资讯
主页 > 新闻中心 > 5月12日武汉无缝管价格行情 > 正文
5月12日武汉无缝管价格行情
发表时间:2012/5/12
品名 | 规格 | 公称直径 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 6300 | 6300 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 5250 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 5250 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 洪都 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 汉轧 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 洪都 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 汉轧 | 热轧 | 4950 | 4950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5250 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 瑞华 | 热轧 | 5250 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 5350 | 5350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 瑞华 | 热轧 | 5350 | 5350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 5550 | 5550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 瑞华 | 热轧 | 5550 | 5550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*9 | 新冶特 | 热轧 | 5800 | 5800 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 热轧 | 5850 | 5850 |
下一篇:
5月12日扬州无缝管价格行情 上一篇:
5月12日哈尔滨无缝管价格行情
此文关键字:耐磨板